Top Bachelor's Majors by Sex and Race/Ethnicity (2026 stats)
TL;DR
National rankings of the ten largest four-digit CIP instructional program series by number of bachelor's completers, shown separately for men, women, and each IPEDS race/ethnicity category, built from IPEDS 2023-24 completions.
Key facts
- Data: IPEDS Completions (
c2024_a), bachelor's only (AWLEVEL= 5). - Aggregation: four-digit CIP 2020 series; 99.xx (non-classifiable) excluded.
- Eleven tables: two sex splits plus nine race/ethnicity categories used in the completions survey.
Download the data
Downloads mirror the rankings and metadata embedded in this page.
Top 10 four-digit CIP series — male completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 86,185 |
| 2 | 11.07 | Computer Science | 36,164 |
| 3 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 35,305 |
| 4 | 52.08 | Finance, General | 34,286 |
| 5 | 14.19 | Mechanical Engineering | 27,575 |
| 6 | 26.01 | General Biological Sciences | 26,197 |
| 7 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 25,202 |
| 8 | 42.01 | General Psychology | 22,953 |
| 9 | 45.06 | General Economics | 22,564 |
| 10 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 20,543 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 four-digit CIP series — female completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 132,797 |
| 2 | 42.01 | General Psychology | 95,974 |
| 3 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 74,219 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 56,848 |
| 5 | 13.12 | Elementary Education & Teaching | 46,628 |
| 6 | 09.01 | Communication and Media Studies | 27,700 |
| 7 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 27,277 |
| 8 | 52.14 | Marketing/Marketing Management, General | 25,674 |
| 9 | 24.01 | Liberal Arts & Sciences | 24,580 |
| 10 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 23,215 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — Asian completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 12,937 |
| 2 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 11,772 |
| 3 | 11.07 | Computer Science | 11,556 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 11,531 |
| 5 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 9,321 |
| 6 | 42.01 | General Psychology | 7,198 |
| 7 | 45.06 | General Economics | 4,937 |
| 8 | 52.08 | Finance, General | 3,828 |
| 9 | 52.03 | Accounting | 3,489 |
| 10 | 14.19 | Mechanical Engineering | 3,365 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — Black or African American completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 20,129 |
| 2 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 17,619 |
| 3 | 42.01 | General Psychology | 13,484 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 8,089 |
| 5 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 7,563 |
| 6 | 24.01 | Liberal Arts & Sciences | 5,748 |
| 7 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 5,744 |
| 8 | 09.01 | Communication and Media Studies | 4,757 |
| 9 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 4,443 |
| 10 | 51.07 | Health & Medical Administrative Services | 3,911 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — Hispanic or Latino completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 29,088 |
| 2 | 42.01 | General Psychology | 27,417 |
| 3 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 25,954 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 15,586 |
| 5 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 13,077 |
| 6 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 8,453 |
| 7 | 13.12 | Elementary Education & Teaching | 8,266 |
| 8 | 45.10 | Social Sciences | 7,919 |
| 9 | 09.01 | Communication and Media Studies | 7,286 |
| 10 | 45.11 | Sociology | 7,203 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — White completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 81,011 |
| 2 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 78,508 |
| 3 | 42.01 | General Psychology | 58,758 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 39,613 |
| 5 | 13.12 | Elementary Education & Teaching | 35,124 |
| 6 | 52.08 | Finance, General | 29,260 |
| 7 | 52.14 | Marketing/Marketing Management, General | 28,629 |
| 8 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 26,929 |
| 9 | 09.01 | Communication and Media Studies | 24,435 |
| 10 | 52.03 | Accounting | 23,582 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — American Indian or Alaska Native completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 903 |
| 2 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 710 |
| 3 | 42.01 | General Psychology | 495 |
| 4 | 13.12 | Elementary Education & Teaching | 392 |
| 5 | 24.01 | Liberal Arts & Sciences | 283 |
| 6 | 26.01 | General Biological Sciences | 267 |
| 7 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 232 |
| 8 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 228 |
| 9 | 52.03 | Accounting | 185 |
| 10 | 44.07 | Social Work | 151 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — Native Hawaiian or Pacific Islander completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 565 |
| 2 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 435 |
| 3 | 42.01 | General Psychology | 195 |
| 4 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 163 |
| 5 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 138 |
| 6 | 26.01 | General Biological Sciences | 117 |
| 7 | 13.12 | Elementary Education & Teaching | 103 |
| 8 | 24.01 | Liberal Arts & Sciences | 82 |
| 9 | 52.03 | Accounting | 78 |
| 10 | 09.01 | Communication and Media Studies | 76 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — two or more races completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 5,838 |
| 2 | 42.01 | General Psychology | 5,591 |
| 3 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 5,022 |
| 4 | 26.01 | General Biological Sciences | 3,826 |
| 5 | 31.05 | Sport and Fitness Administration/Management | 2,284 |
| 6 | 09.01 | Communication and Media Studies | 2,098 |
| 7 | 11.07 | Computer Science | 2,037 |
| 8 | 45.10 | Social Sciences | 2,033 |
| 9 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 1,836 |
| 10 | 52.14 | Marketing/Marketing Management, General | 1,774 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — race/ethnicity unknown
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 9,584 |
| 2 | 51.38 | Registered Nursing, Nursing Administration, & Nursing Research | 5,780 |
| 3 | 42.01 | General Psychology | 3,024 |
| 4 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 2,306 |
| 5 | 43.01 | Criminal Justice - Law Enforcement Administration | 1,882 |
| 6 | 26.01 | General Biological Sciences | 1,829 |
| 7 | 11.07 | Computer Science | 1,821 |
| 8 | 24.01 | Liberal Arts & Sciences | 1,347 |
| 9 | 52.03 | Accounting | 1,347 |
| 10 | 51.07 | Health & Medical Administrative Services | 1,286 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Top 10 — non-resident alien completers
| Rank | CIP series | Field | Completers |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.02 | Business Administration and Management, General | 6,527 |
| 2 | 45.06 | General Economics | 6,511 |
| 3 | 11.07 | Computer Science | 4,889 |
| 4 | 11.01 | Computer and Information Sciences and Support Services | 4,059 |
| 5 | 42.01 | General Psychology | 2,765 |
| 6 | 52.08 | Finance, General | 2,694 |
| 7 | 27.01 | General Mathematics | 2,570 |
| 8 | 26.01 | General Biological Sciences | 2,187 |
| 9 | 14.19 | Mechanical Engineering | 1,766 |
| 10 | 09.01 | Communication and Media Studies | 1,737 |
Completers are summed across all six-digit CIP codes rolled into each four-digit series. IPEDS uses mutually exclusive race/ethnicity reporting categories for a given row.
Methodology
We use IPEDS Completions file c2024_a (2023-24 reporting cycle), restricted to bachelor's degrees (IPEDS AWLEVEL = 5). Each row is institution x six-digit CIP x award level; we sum completer counts to four-digit CIP 2020 series (for example, 11.0701 and 11.0703 both roll into 11.07).
Series beginning with 99 (non-classifiable programs) are excluded from rankings so the tables emphasize identifiable fields of study.
Field labels: Titles come from the most common six-digit CIP code within each four-digit series (by total completers in the file), looked up in cip_code_master_mapping.csv. The four-digit ranking still sums every six-digit program in that series.
Sex: CTOTALM and CTOTALW are male and female completers (all race/ethnicity categories combined).
Race/ethnicity: Counts follow IPEDS race/ethnicity categories (mutually exclusive in this survey component), e.g. CASIAT (Asian), CBKAAT (Black or African American), CHISPT (Hispanic or Latino), CWHITT (White), CAIANT (American Indian or Alaska Native), CNHPIT (Native Hawaiian or Other Pacific Islander), C2MORT (two or more races), CUNKNT (unknown), and CNRALT (non-resident alien). See the IPEDS resource manual for full definitions.
FAQ
Using this page
What does “popular” mean here?
We rank fields by the count of credentials conferred (completers) in IPEDS, not by enrollment or search interest.
Why might these rankings differ from another site?
Differences usually come from award level (we use bachelor's only), CIP granularity (we use four-digit series), exclusions (we drop 99.xx), or survey year.
Data sources
- IPEDS Completions — National Center for Education Statistics
- File: Completions component
c2024_a(program × award × demographics) - Cycle: 2023–24
- IPEDS Data Center
- File: Completions component
- CIP titles — derived from EDsmart Data
cip_code_master_mapping.csv(shortest matching CIP code for each series).