Top colleges in CT by 10-year ROI
Executive Summary
Bachelor’s-predominant institutions located in CT with at least 200 students, sorted by the same 10-year ROI estimate used nationally. Yale University leads this list at $344,204 (10 Yr. ROI).
Leaders: top 3
Yale University
10 Yr. ROI
$344,204
University of Connecticut-Waterbury Campus
10 Yr. ROI
$289,614
University of Connecticut-Avery Point
10 Yr. ROI
$274,954
Top 25 Top colleges in CT by 10-year ROI
| Rank | Institution | State | Control | Enrollment | 10 Yr. ROI | Also see |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University | CT | Private nonprofit | 6,758 | $344,204 | Grad 95.7% · Net $23,777 |
| 2 | University of Connecticut-Waterbury Campus | CT | Public | 733 | $289,614 | Grad 52.7% · Net $10,875 |
| 3 | University of Connecticut-Avery Point | CT | Public | 454 | $274,954 | Grad 61.6% · Net $13,807 |
| 4 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | Public | 1,525 | $261,974 | Grad 65.0% · Net $16,403 |
| 5 | University of Connecticut-Stamford | CT | Public | 2,432 | $259,998 | Grad 56.5% · Net $16,798 |
| 6 | Trinity College | CT | Private nonprofit | 2,146 | $235,264 | Grad 83.8% · Net $34,832 |
| 7 | University of Connecticut | CT | Public | 19,835 | $218,504 | Grad 83.3% · Net $25,097 |
| 8 | Charter Oak State College | CT | Public | 1,821 | $218,205 | Grad 66.7% · Net $15,815 |
| 9 | Wesleyan University | CT | Private nonprofit | 3,067 | $191,818 | Grad 92.6% · Net $30,177 |
| 10 | Central Connecticut State University | CT | Public | 7,822 | $190,286 | Grad 48.4% · Net $16,857 |
| 11 | Fairfield University | CT | Private nonprofit | 5,373 | $178,582 | Grad 84.3% · Net $48,095 |
| 12 | Quinnipiac University | CT | Private nonprofit | 6,531 | $176,560 | Grad 75.7% · Net $40,675 |
| 13 | Western Connecticut State University | CT | Public | 3,511 | $175,974 | Grad 51.8% · Net $17,604 |
| 14 | Southern Connecticut State University | CT | Public | 6,295 | $149,884 | Grad 49.9% · Net $20,857 |
| 15 | University of Saint Joseph | CT | Private nonprofit | 838 | $149,240 | Grad 63.8% · Net $27,989 |
| 16 | Connecticut College | CT | Private nonprofit | 1,937 | $148,040 | Grad 82.0% · Net $36,175 |
| 17 | Eastern Connecticut State University | CT | Public | 3,418 | $146,372 | Grad 57.5% · Net $21,067 |
| 18 | Sacred Heart University | CT | Private nonprofit | 7,087 | $119,618 | Grad 73.5% · Net $46,174 |
| 19 | University of Hartford | CT | Private nonprofit | 4,146 | $106,928 | Grad 54.4% · Net $30,282 |
| 20 | University of New Haven | CT | Private nonprofit | 4,841 | $105,806 | Grad 63.1% · Net $34,192 |
| 21 | Albertus Magnus College | CT | Private nonprofit | 991 | $95,072 | Grad 51.5% · Net $34,028 |
| 22 | University of Bridgeport | CT | Private nonprofit | 1,534 | $92,888 | Grad 41.2% · Net $27,807 |
| 23 | Post University | CT | Private for-profit | 13,603 | $64,690 | Grad 24.9% · Net $21,634 |
| 24 | Mitchell College | CT | Private nonprofit | 377 | $44,348 | Grad 42.2% · Net $30,260 |
| 25 | Arizona College of Nursing - Hartford | CT | Private for-profit | 334 | $-49,272 | Grad — · Net $43,500 |
Method notes
- Underlying institution file: EDsmart Data processed College Scorecard extract merged to IPEDS 2023 directory for HBCU and Carnegie fields.
- ROI column matches the processed college_roi_rankings series in this site build; see College Scorecard ROI methodology.
- School profile links use generated slugs; not every campus has a published profile page yet—use the Scorecard site as fallback.